你所在的单位与襄阳方阵社保签订劳务派遣协议
剩下的事,我们来办!
每月最低标准1378.8元
2023年7月--2024年6月 | |||||||
险种 | 最低缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 合计 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | ||||
养老保险 | 3800 | 16% | 608 | 8% | 304 | 912 |
1、工伤保险缴费比例根据单位性质及前三年工伤保险赔付缴交比核定。 2、养老、失业、工伤共三项保险由社保部门核定;医疗、生育保险及大病医疗由医保部门核定。 3、最高缴费基数为19500元,可以在最高基数和最低基数间选择。 |
失业保险 | 3800 | 0.7% | 26.6 | 0.3% | 11.4 | 38 | |
工伤保险 | 3800 | 0.6% | 22.8 | - | 0.00 | 22.8 | |
医疗保险 | 3800 | 8% | 304 | 2% | 76 | 380 | |
生育保险 | 3800 | 0.5% | 19 | - | 0.00 | 19 | |
大病医疗 | - | - | 0.00 | - | 7.00 | 7.00 | |
合计 | 980.4 | 398.4 | 1378.8 |
每月最低标准180元起
2023年7月--2024年6月 | |||||||
险种 | 基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 合计 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | ||||
公积金下限 | 1800 | 12% | 216 | 12% | 216 | 432 |
1、我公司目前可以按三种比例缴交,职工可以选择其中一种; 2、基数可以在上限和下限间选择; 3、缴费金额四舍五入不保留小数。 |
公积金上限 | 20771 | 12% | 2493 | 12% | 2493 | 4986 | |
公积金下限 | 1800 | 10% | 180 | 10% | 180 | 360 | |
公积金上限 | 20771 | 10% | 2077 | 10% | 2077 | 4154 | |
公积金下限 | 1800 | 5% | 90 | 5% | 90 | 180 | |
公积金上限 | 20771 | 5% | 1039 | 5% | 1039 | 2078 |
建立合作后,专人负责对接
每月核对费用明细
确认服务结果
双方签订协议
明确服务价格
杜绝中途收费
营业执照
自有办公用房,长期稳健经营
劳务派遣许可证
人力资源服务许可证齐全